Karty Katalogowe
Mikrokontrolery: | |||
ATmega48 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 4KB FLASH, 512B SRAM, 256B EEPROM, 8-kanałowy 10-bitowy ADC (TQFP), 20 MIPS przy 20MHz, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATmega8 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 8KB FLASH, 1KB SRAM, 512B EEPROM, 6 lub 8-kanałowy 10-bitowy ADC, 16 MIPS przy 16MHz, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATmega88 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 8KB FLASH, 1KB SRAM, 512B EEPROM, 8-kanałowy 10-bitowy ADC (TQFP), 20 MIPS przy 20MHz, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATtiny2313 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 2KB FLASH, 128B SRAM, 128B EEPROM, 20 MIPS przy 20MHz, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATmega16 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 16KB FLASH, 1KB SRAM, 512B EEPROM, 8-kanałowy 10-bitowy ADC, 16 MIPS przy 16MHz, interfejs JTAG, zasilanie 4.5-5.5V (2.7-5.5 w wersji A) | AB AB | |
ATmega162 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 16KB FLASH, 1KB SRAM, 512B EEPROM, 8-kanałowy 10-bitowy ADC, 16 MIPS przy 16MHz, interfejs JTAG, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATmega32 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 32KB FLASH, 2KB SRAM, 1KB EEPROM, 8-kanałowy 10-bitowy ADC, 16 MIPS przy 16MHz, interfejs JTAG, zasilanie 4.5-5.5V (2.7-5.5 w wersji A) | AB AB | |
ATmega64 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 64KB FLASH, 4KB SRAM, 2KB EEPROM, 8-kanałowy 10-bitowy ADC, 16 MIPS przy 16MHz, interfejs JTAG, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATtiny13 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 1KB FLASH, 64B SRAM, 64B EEPROM, 4-kanałowy 10-bitowy ADC, 20 MIPS przy 20MHz, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
ATtiny45 | 8-bitowy mikrokontroler AVR, 4KB FLASH, 256B SRAM, 256B EEPROM, 4-kanałowy 10-bitowy ADC, 20 MIPS przy 20MHz, zasilanie 2.7-5.5V | AB AB | |
AT89C2051 | 8-bitowy mikrokontroler 8051, 2KB FLASH, 128B SRAM, maks. częstotliwość 24MHz, zasilanie 2.7-6V | AB AB | |
AT89C4051 | 8-bitowy mikrokontroler 8051, 4KB FLASH, 128B SRAM, maks. częstotliwość 24MHz, zasilanie 2.7-6V | AB AB | |
Układy Scalone: | |||
DS1267 | Podwójny potencjometr cyfrowy, 256 pozycji w każdym kanale, interfejs szeregowy, kompensacja temperaturowa +/- 0.3LSB, wartości rezystancji: 10k, 50k i 100k | AB AB | |
DS18B20 | Termometr cyfrowy, dokładność 9-12 bitów, interfejs 1-Wire, zakres temperatur: -55 do +125 stopni Celsjusza | AB AB | |
DS18S20 | Termometr cyfrowy, dokładność 9 bitów, interfejs 1-Wire, zakres temperatur: -55 do +125 stopni Celsjusza | AB AB | |
MC34063 | Kontroler przetwornicy impulsowej wraz z kluczem wyjściowym 1.5A, zasilanie 3-40V, częstotliwość pracy do 100kHz, regulowane napięcie wyjściowe. | AB AB | |
LM2576x | Kontroler przetwornicy impulsowej 3A, Wewnętrzny oscylator 52kHz, Wersje 3.3V, 5V, 12V, 15V oraz regulowane zewnętrznie | AB AB | |
LM358 | Podwójny wzmacniacz operacyjny, wzmocnienie stałoprądowe: 100dB, zasilanie: 3-32V, wyjściowy zakres dynamiczny: 0V do Vcc -1.5V | AB AB | |
LM78LXX | Trójkońcówkowy stabilizator napięcia dodatniego, Prąd wyjściowy do 100mA, Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe, Dostępny w wersjach: 5.0V, 6.2V, 8.2V, 9.0V, 12V, 15V | AB AB | |
Tranzystory: | |||
BC546/547/548 | Tranzystor krzemowy NPN, Ic=100mA, Vce=30-65V (zależnie od wersji), Vcb=30-80V (zależnie od wersji) | AB AB | |
BC556/557/558 | Tranzystor krzemowy PNP, Ic=100mA, Vce=30-65V (zależnie od wersji), Vcb=30-80V (zależnie od wersji) | AB AB | |
BC846/847/848 | Tranzystor krzemowy NPN w obudowie SMD, Ic=100mA, Vce=30-65V (zależnie od wersji), Vcb=30-80V (zależnie od wersji) | AB AB | |
BC856/857/858 | Tranzystor krzemowy PNP w obudowie SMD, Ic=100mA, Vce=30-65V (zależnie od wersji), Vcb=30-80V (zależnie od wersji) | AB AB | |
BD136/138/140 | Tranzystor średniej mocy PNP, Ic=1.5A, Vce=45-80V (zależnie od wersji), Vcb=45-80V (zależnie od wersji) | AB AB | |
BD909/911 | Tranzystor dużej mocy NPN, Ic=15A, Vce=80-100V (zależnie od wersji), Vcb=80-100V (zależnie od wersji) | AB AB | |
BD910/912 | Tranzystor dużej mocy PNP, Ic=15A, Vce=80-100V (zależnie od wersji), Vcb=80-100V (zależnie od wersji) | AB AB | |
MJE350 | Tranzystor wysokonapięciowy PNP, Ic=500mA, Vce=300V, Vcb=300V | AB AB | |
2N7000 | Tranzystor MOSFET z kanałem N, Id=200mA, Vds=60V, Vdg=60V, Vgs=20V | AB AB | |
Diody: | |||
1N4001 | Dioda prostownicza 1A, Vr=50V | AB AB | |
1N4007 | Dioda prostownicza 1A, Vr=1000V | AB AB | |
1N4148 | Szybka dioda, I=200mA, Vr=100V | AB AB | |
BAT85 | Dioda Schottky'ego, I=200mA, Vr=30V, Vf=400mV | AB AB | |
1N5819 | Dioda Schottky'ego, I=1A, Vr=40V, Vf=600mV | AB AB | |
1N5820/21/22 | Dioda Schottky'ego, I=3A, Vr=20V-40V (zależnie od wersji), Vf=475-525mV (zależnie od wersji) | AB AB | |
BZX55Cx | Dioda Zenera małej mocy, 500mW, Vz=2.4-75V | AB AB | |
BZX85Cx | Dioda Zenera, 1W, Vz=3.3-100V | AB AB | |
Triaki I Tyrystory: | |||
BT136-600E | Triak z czułą bramką, I=4A, Vdrm=600V, używany do przełączania sygnałów bipolarnych i sterowania fazowego | AB AB | |
BT138-600E | Triak z czułą bramką, I=12A, Vdrm=600V, używany do przełączania sygnałów bipolarnych i sterowania fazowego | AB AB | |
Optoelektronika: | |||
MOC3041/2/3 | Optotriak z układem załączania w zerze, Ift=5-15mA (zależnie od wersji), Vdrm=400V | AB AB | |
AT5636BMR-B | Wyświetlacz LED 14,20mm (0,56) potrójny, czerwony (660nm), światłość 15mcd (20mA), wspólna anoda | AB AB | |
Elementy Bierne: | |||
JVR-7N431 | Warystor 7mm, 275VAC, 350VDC, Czas odpowiedzi: 25ns | AB AB | |
RES-SMD | Rezystory w obudowach SMD | AB AB | |
CAPS-MKT | Kondensatory poliestrowe metalizowane (MKT) | AB AB | |
CAPS-CER | Kondensatory ceramiczne | AB AB | |
CAPS-EL | Kondensatory elektrolityczne | AB AB | |
CAPS-CER-SMD | Kondensatory ceramiczne w obudowach SMD | AB AB | |
CAPS-TAN-SMD | Kondensatory tantalowe w obudowach SMD | AB AB | |
Złącza I Gniazda: | |||
TB-5.0-P-xP | Listwa zaciskowa prosta (x torowa), 2.5mm2 16A, 300V | AB AB | |
PH1-x | Listwa kołkowa męska jednorzędowa, prosta (x pinów), raster 2.54mm, 250V, 3A | AB AB | |
NS25-WxP | Gniazdo męskie, proste (x pinów), raster 2.54mm, 250V, 3A | AB AB | |
NS25-WxK | Gniazdo męskie, kątowe (x pinów), raster 2.54mm, 250V, 3A | AB AB | |
Elementy Mechaniczne: | |||
TACT-6xK | Mikroprzycisk 6x6mm, 12VDC, 50mA | AB AB | |
TACT-24N | Mikroprzycisk 12x12mm, 12VDC, 50mA | AB AB |
Lipiec 19, 2018
Zasilacz do wzmacniaczy już opisany ...
Więcej …
Czerwiec 20, 2018
Moduł wykonawczy już opisany...
Więcej …
Więcej nowinek …
Zasilacz do wzmacniaczy już opisany ...
Więcej …
Czerwiec 20, 2018
Moduł wykonawczy już opisany...
Więcej …
Więcej nowinek …
Polecane Strony